ابن قابل قاضي
سينيئر رڪن
علائقا وار مادري ٻولي ڳالهائيندڙ آدمشماري
ٻيون اردو بلوچي سرائيڪي سنڌي پشتو پنجابي علائقو
4.66 7.57 3.57 10.53 14.1 15.42 44.15 پاڪستان
4.93 21.05 2.11 1.00 59.73 4.19 6.99 سنڌ
4.11 0.97 54.76 2.42 5.58 29.64 2.52 بلوچستان
0.95 4.51 0.66 17.36 0.13 1.16 75.23 پنجاب
20.43 0.78 0.01 3.86 0.04 73.9 0.97 خيبرپختونخواه
0.45 0.18 0.04 0.00 0.01 99.1 0.23 فاٽا
6.98 10.11 0.06 1.11 0.56 9.52 71.66 اسلام آباد
پڙهندڙن کي گذارش آهي تـ لائين کي سڌو ڪري پڙهن تڪليف لا۽ معذرت
ٻيون اردو بلوچي سرائيڪي سنڌي پشتو پنجابي علائقو
4.66 7.57 3.57 10.53 14.1 15.42 44.15 پاڪستان
4.93 21.05 2.11 1.00 59.73 4.19 6.99 سنڌ
4.11 0.97 54.76 2.42 5.58 29.64 2.52 بلوچستان
0.95 4.51 0.66 17.36 0.13 1.16 75.23 پنجاب
20.43 0.78 0.01 3.86 0.04 73.9 0.97 خيبرپختونخواه
0.45 0.18 0.04 0.00 0.01 99.1 0.23 فاٽا
6.98 10.11 0.06 1.11 0.56 9.52 71.66 اسلام آباد
پڙهندڙن کي گذارش آهي تـ لائين کي سڌو ڪري پڙهن تڪليف لا۽ معذرت